產(chǎn)品型號
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 |
直讀遠傳水表 | KDY |
直讀遠傳熱水表 | KDYR |
主要特點(diǎn)
1.光電直讀技術(shù),直接讀取水表的窗口值,無(wú)累計誤差。
2.表內無(wú)電源,直讀裝置僅在抄表瞬間加電工作。
3.直讀水表無(wú)需初始化,抄表系統維護工作量小。
4.表計地址可以靈活設定,每只表計有唯一地址,方便管理維護。
5.M-BUS總線(xiàn)標準,普通兩芯線(xiàn)纜鏈接,不區分正負極,同時(shí)完成數據通訊和提供表計電源功能。
6.樹(shù)型結構布線(xiàn),方便施工維護執行標準。
7.防水設計:產(chǎn)品采用整體密封防水工藝。
主要技術(shù)參數
項目 | 技術(shù)參數 | |
公稱(chēng)直徑DN | 常用流量Q3 (m3/h) | 連接螺紋 |
15 | 2.5 | G3/4 |
20 | 4 | G1 |
25 | 6.3 | G1? |
32 | 10 | G1? |
40 | 16 | G2B |
50 | 25 | G2 1/2B或法蘭 |
65 | 40 | 法蘭 |
80 | 63 | |
100 | 100 | |
125 | 160 | |
150 | 250 | |
計量等級 | 2.0級,R80/R100 | |
壓力損失 | ≤0.063 MPa | |
工作壓力(MPa) | ≤1.6MPa | |
使用條件 | 冷水水表介質(zhì)溫度:0.1℃~40℃;相對溫度<93%; | |
氣候和機械環(huán)境條件 | B類(lèi) | |
電磁環(huán)境條件等級 | E1:住宅、商業(yè)、輕工業(yè) |
水平安裝直讀遠傳水表外形尺寸
示圖 | 口徑 | L1 | L2 | L3 | H | W | D |
mm | |||||||
(1) | DN15 | 165 | 255 | 14 | 123 | 82 | R1/2″ |
(1) | DN20 | 195 | 295 | 16 | 123 | 82 | R3/4″ |
(1) | DN25 | 225 | 341 | 18 | 125 | 86 | R1″ |
(1) | DN32 | 230 | 365 | 20 | 137 | 90 | R1 1/4″ |
( ) | DN40 | 245 | 374 | 21 | 180 | 120 | R1 1/2″ |
示圖 | 口徑 | L | B | H | D | ||
(2) | DN50 | 280 | 135 | 195 | 法蘭連接按GB/T17241.2-1998 |
水表型號 | 公稱(chēng)直徑DN | 長(cháng)度L(mm) | 高度H(mm) | 拆卸高度>G(mm) | 連接法蘭按 GB/T 17241.6-1998 | ||
法蘭外徑D(mm) | 螺栓孔中心直徑D1(mm) | 單邊螺栓與孔直徑 | |||||
KDY | 65 | 200 | 218 | 236 | 185 | 145 | 4-?19 |
80 | 225 | 280 | 341 | 200 | 160 | 8-?19 | |
100 | 250 | 290 | 341 | 220 | 180 | 8-?19 | |
125 | 250 | 310 | 341 | 250 | 210 | 8- ?19 | |
150 | 300 | 320 | 341 | 285 | 240 | 8- ?23 | |
200 | 350 | 364 | 358 | 340 | 295 | 8/12-?23 | |
該尺寸僅供參考,訂貨時(shí)請電話(huà)咨詢(xún) |
配套系統設備
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | |
直讀遠傳水表 | KDY | KD型智能管理軟件、射頻卡讀寫(xiě)器具、卡片、接管螺母(法蘭盤(pán)); |
直讀遠傳熱水表 | KDYR | KD型智能管理軟件、增強通訊適配器(型號:KDTXSB-1)、遠程數據采集器(M-BUS)、接管螺母(法蘭盤(pán)); |